Специфікації контрактів

Специфікації контрактів

Кредитне плече

Відображати заставу

Відображати вартість пункту

Валютна пара Типовий спред Макс. обсяг1 Своп2 Обсяг Застава Вартість одного пункту Комісія Час торгів EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,02 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0000 Пн. — 2359 Пт.
AUD/CHF 2 50 0,3 -0,78 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0000 Пн. — 2359 Пт.
AUD/JPY 0.5 100 0,58 -1,3 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0000 Пн. — 2359 Пт.
AUD/NZD 2 50 -0,16 -0,64 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Пн. — 2255 Пт.
AUD/USD 0.6 200 -0,28 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0000 Пн. — 2359 Пт.
CAD/JPY 1 100 0,03 -1,23 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0000 Пн. — 2359 Пт.
CHF/JPY 1 200 -0,81 -0,5 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/AUD 2 50 -1,5 0,4 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/CAD 1 100 -0,7 -0,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/CHF 0.6 200 0,25 -0,85 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/GBP 0.5 200 -0,94 0,06 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/JPY 0.5 200 0,48 -1,77 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/NOK 6 50 -17,2 -4,9 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/NZD 3 50 -1 0,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Пн. — 2255 Пт.
EUR/SEK 13 50 -10,5 -11 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
EUR/USD 0.2 200 -1,04 0,53 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0000 Пн. — 2359 Пт.
GBP/AUD 1 50 -0,52 -0,83 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0000 Пн. — 2359 Пт.
GBP/CAD 3 50 0,1 -1,3 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0000 Пн. — 2359 Пт.
GBP/CHF 0.5 100 0,9 -1,5 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0000 Пн. — 2359 Пт.
GBP/JPY 0.8 100 1,32 -2,84 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0000 Пн. — 2359 Пт.
GBP/NZD 4 50 -0,2 -1,5 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Пн. — 2255 Пт.
GBP/USD 0.5 200 -0,34 -0,17 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0000 Пн. — 2359 Пт.
NZD/CAD 4 50 -0,4 -0,4 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Пн. — 2255 Пт.
NZD/CHF 4 30 0,3 -0,6 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Пн. — 2255 Пт.
NZD/JPY 3 100 0,25 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Пн. — 2255 Пт.
NZD/USD 2.2 200 -0,53 0,17 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Пн. — 2255 Пт.
USD/CAD 2 200 0,43 -0,91 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/CHF 1 200 0,77 -1,29 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/JPY 0.5 200 0,87 -2,27 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/NOK 11 50 -5,1 -6,47 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/SEK 15 50 0,48 -11,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.
USD/SGD 1 100 -0,05 -2,16 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0000 Пн. — 2359 Пт.

Кредитне плече

Тікер Типовий спред Макс. обсяг1 Своп2 Обсяг Застава Вартість одного пункту Комісія Час торгів EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -0,42 0,12 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Пн.: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср.: 0105 — 2355
Чт.: 0105 — 2355
Пт.: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -50 25 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Пн.: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср.: 0105 — 2355
Чт.: 0105 — 2355
Пт.: 0105 — 2355

1 Максимально можливий обсяг однієї транзакції в лотах.

2 Числа в стовпчиках означають кількість пунктів(можна вибрати для відображення грошовий еквівалент), яка нараховується на відкриту позицію клієнта в разі перенесення її на наступну добу. Ці значення обчислюються, виходячи з різниці між короткостроковими процентними ставками. Оскільки датою валютування є другий робочий день після укладення угоди, то за угодами, що здійснені в середу, датою валютування буде найближчий понеділок. Отже, в ніч з середи на четвер свопи нараховуються в потрійному розмірі.

3 В період з 23:55 за 00:15 EET (банківський ролловер) у зв'язку зі скороченням ліквідності можливо: збільшення спреду і рівня установки ордерів, часу обробки клієнтських розпоряджень, переклад торгівлі в режим "тільки закриття", повна заборона на здійснення торгівельних операцій.