Назва | Вік | ЗД - Всі | Профіт-фактор | Max просадка | Кошти рахунку | Кошти керуючого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGA PAMM % | 216 | 166,57 | 1,50 | -56,63 | 163777,41 $ | 123501,89 $ |
2 | Hermes FX | 7 | 0,02 | 0,00 | 0.00 | 90315,22 $ | 300,00 $ |
3 | Dep Robot | 49 | -23,09 | 0,67 | -46,58 | 69465,31 $ | 245,04 $ |
4 | JVD % | 50 | -1,28 | 0,73 | -6,70 | 68227,77 $ | 22643,68 $ |
5 | IncomeForLife % | 512 | 52,67 | 1,57 | -53,13 | 43237,69 € | 1687,53 € |
6 | Stability SuperTurbo % | 1896 | 41,21 | 0,93 | -31,96 | 51423,20 $ | 50549,09 $ |
7 | London % | 680 | -64,87 | 0,77 | -70,25 | 36524,53 $ | 104,97 $ |
8 | Blessed | 34 | 21,08 | 2,23 | -17,76 | 26540,43 $ | 1470,40 $ |
9 | AUTOBOT % | 222 | 114,97 | 4,79 | -75,09 | 26218,72 $ | 2148,70 $ |
10 | greenwash % | 22 | -21,69 | 1,49 | -51,42 | 19024,60 € | 258,42 € |
11 | pergaspay | 44 | 100,51 | 3,40 | -33,48 | 20863,70 $ | 3469,93 $ |
12 | Evamoore % | 405 | 9,47 | 1,18 | -5,93 | 19091,80 $ | 328,37 $ |
13 | Vsehorosho % | 77 | 11,16 | 1,09 | -26,31 | 17106,87 $ | 14706,77 $ |
14 | MAX Invest Capital % | 674 | 1,84 | 1,58 | -63,31 | 12889,50 € | 13073,25 € |
15 | GodmodeTraderDE % | 1440 | 174,19 | 1,48 | -94,53 | 11504,89 € | 11977,10 € |
16 | QUY DAUTU VISION LAND % | 99 | -85,07 | 1,38 | -94,70 | 13041,18 $ | 7617,49 $ |
17 | J-P Cuenta 2021 % | 71 | 26,72 | 1,81 | -19,86 | 12512,17 $ | 12512,17 $ |
18 | Stability and prosperi % | 294 | -20,79 | 0,88 | -37,66 | 11918,85 $ | 12621,33 $ |
19 | PhoenixTrading % | 408 | -92,70 | 0,71 | -97,40 | 9996,37 € | 9879,10 € |
20 | System | 411 | -86,76 | 1,57 | -96,28 | 9233,18 € | 8549,71 € |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |