Час | Період | Подія | Прогноз | Попер. | |
---|---|---|---|---|---|
День | ![]() | Январь | Заседание Еврогруппы | ||
День | ![]() | Государственный праздник | |||
16:15 | ![]() | Декабрь | Объём строительства новых домов | 230K | 246K |
16:30 | ![]() | Декабрь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 5.05B | 6.92B |
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
00:00 | ![]() | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от NZIER | -40 | ||
День | ![]() | Декабрь | Заседания министров финансов Евросоюза | ||
00:00 | ![]() | Декабрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 6.3% | |
10:00 | ![]() | Декабрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.5% | 0.5% |
10:30 | ![]() | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | -0.1% |
12:00 | ![]() | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса | 26.6B |
Час | Період | Подія | Прогноз | Попер. | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | Декабрь | Сальдо торгового баланса Италии | 7.57B | |
13:00 | ![]() | Декабрь | Индекс экономических настроений ZEW | 54.1 | 54.4 |
13:00 | ![]() | Январь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 55.1 | 55.0 |
16:30 | ![]() | Ноябрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | 0.3% | |
16:30 | ![]() | Декабрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 1.0% | |
16:30 | ![]() | Ценовой индекс GDT | 3.9% | ||
21:00 | ![]() | Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Хелдейна | |||
00:00 | ![]() | Декабрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 51.9B | |
02:30 | ![]() | Декабрь | Индекс потребительских настроений от Westpac | ||
10:00 | ![]() | Декабрь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.2% | 0.2% |
10:00 | ![]() | Декабрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0.5% | 0.3% |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |