Час | Період | Подія | Прогноз | Попер. | |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | ![]() | Март | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | -7.7% | |
19:50 | ![]() | Март | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | 2.4% | -4.5% |
20:30 | ![]() | Март | Индекс потребительских настроений от Westpac | 2.6% | |
22:00 | ![]() | Апрель | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||
22:00 | ![]() | Апрель | Официальная учетная ставка | 0.25% | 0.25% |
22:00 | ![]() | Март | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 31.5% | |
05:00 | ![]() | Март | Объём промышленного производства (м/м) | -1.2% | 0.8% |
05:00 | ![]() | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 0.21|1.2 | ||
08:30 | ![]() | Март | Импортные цены (м/м) | 1.0% | 1.3% |
10:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
10:30 | ![]() | MPC Member Haskel Speaks |
Час | Період | Подія | Прогноз | Попер. | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | Март | Запасы сырой нефти в США | -3.5M | |
12:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | |||
14:00 | ![]() | Апрель | «Бежевая книга» ФРС США | ||
14:30 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | |||
15:45 | ![]() | FOMC Member Clarida Speaks | |||
16:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | |||
18:45 | ![]() | Март | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | -0.9% | |
21:00 | ![]() | Март | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 4.1% | |
21:30 | ![]() | Март | Изменение уровня занятости | 35.2K | 88.7K |
21:30 | ![]() | Март | Уровень безработицы | 5.7% | 5.8% |
02:00 | ![]() | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.5% | 0.5% |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |