Ми є одними із найстаріших учасників ринку маржинальної інтернет-торгівлі
Наші офіси розташовані в Європі, Центральної і Східної Азі
Ми отримали визнання клієнтів і професіональних співтовариств
Час | Період | Подія | Прогноз | Попер. | |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | ![]() | Май | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -0.2% | -1.6% |
08:30 | ![]() | Май | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | -1.5% | -1.5% |
08:30 | ![]() | Май | Дефлятор ВВП США (кв/кв) | 8.1% | 8.1% |
09:00 | ![]() | Май | Запасы сырой нефти в США | -1.6M | 2.0M |
09:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | |||
09:00 | ![]() | Май | Запасы сырой нефти в США | ||
09:00 | ![]() | Июнь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | -55.6 | |
09:30 | ![]() | Май | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.6% | 0.8% |
09:30 | ![]() | Май | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.6 | 49.6 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |