Торгуйте з вузькими спредами від 0 пунктів і широким вибором інструментів для отримання максимального прибутку. Класична торгівля на різниці курсів валют.
Використовуйте контракти на різницю на товари, валюти і метали для найбільш ефективного отримання прибутку.
Здійснюйте швидкі операції з криптовалютами, незалежно від того, зростає їх курс чи знижується. Легке введення і виведення коштів, аналіз графіків, торгівля в один клік.
Створіть свій золотий запас. Вкладайте дорогоцінні метали, які залишаються вічними цінностями протягом століть.
Назва | Спред | Bid - Ask | Настрій трейдерів | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 49165.56 - 49165.56 | SellBuy | |||
EUR/USD | 0.0007 | 1.20627 - 1.20555 | SellBuy | |||
EUR/RUB | 0.0407 | 89.1375 - 89.1782 | SellBuy | |||
AUD/SEK | 0.004 | 6.5417 - 6.5457 | SellBuy | |||
AUD/CAD | 0.0001 | 0.98398 - 0.9841 | SellBuy | |||
AUD/CHF | 0 | 0.71468 - 0.71471 | SellBuy | |||
AUD/DKK | 0.0035 | 4.7994 - 4.8029 | SellBuy | |||
AUD/JPY | 0.016 | 83.32 - 83.336 | SellBuy | |||
AUD/NZD | 0.0001 | 1.07386 - 1.07396 | SellBuy | |||
AUD/SGD | 0.0004 | 1.03692 - 1.03728 | SellBuy | |||
AUD/USD | 0.0002 | 0.77888 - 0.77865 | SellBuy | |||
AUD/ZAR | 0.0081 | 11.6655 - 11.6736 | SellBuy | |||
CAD/CHF | 0.0001 | 0.72613 - 0.72624 | SellBuy | |||
CAD/JPY | 0.005 | 84.656 - 84.661 | SellBuy | |||
CAD/MXN | 0.0066 | 16.4984 - 16.505 | SellBuy | |||
CHF/JPY | 0.004 | 116.601 - 116.605 | SellBuy | |||
CHF/NOK | 0.0017 | 9.252 - 9.2537 | SellBuy | |||
CHF/SEK | 0 | 9.1527 - 9.1527 | SellBuy | |||
EUR/CHF | 0.0007 | 1.1065 - 1.1072 | SellBuy | |||
EUR/DKK | 0 | 7.43614 - 7.43616 | SellBuy | |||
EUR/JPY | 0.001 | 129.043 - 129.044 | SellBuy | |||
EUR/NOK | 0.0039 | 10.2383 - 10.24216 | SellBuy | |||
EUR/SEK | 0.0021 | 10.13391 - 10.13596 | SellBuy | |||
EUR/ZAR | 0.0092 | 18.0718 - 18.08104 | SellBuy | |||
EUR/SGD | 0.0003 | 1.60634 - 1.60661 | SellBuy | |||
EUR/NZD | 0.0001 | 1.66341 - 1.66356 | SellBuy | |||
EUR/HUF | 0.35 | 363.74 - 364.09 | SellBuy | |||
EUR/GBP | 0 | 0.86426 - 0.86427 | SellBuy | |||
EUR/PLN | 0.0015 | 4.54574 - 4.54726 | SellBuy | |||
EUR/CZK | 0.045 | 26.134 - 26.179 | SellBuy | |||
EUR/CAD | 0.0001 | 1.52392 - 1.52398 | SellBuy | |||
EUR/AUD | 0.0002 | 1.54883 - 1.549 | SellBuy | |||
USD/ZAR | 0.0057 | 14.99353 - 14.9992 | SellBuy | |||
USD/PLN | 0.0006 | 3.76911 - 3.76974 | SellBuy | |||
USD/SGD | 0.0002 | 1.33206 - 1.33228 | SellBuy | |||
USD/MXN | 0.0015 | 20.85204 - 20.85357 | SellBuy | |||
USD/SEK | 0.0013 | 8.4045 - 8.4058 | SellBuy | |||
USD/NOK | 0.0025 | 8.49574 - 8.49823 | SellBuy | |||
USD/DKK | 0.0008 | 6.1672 - 6.16802 | SellBuy | |||
USD/CHF | 0 | 0.91781 - 0.91784 | SellBuy | |||
USD/HKD | 0.0005 | 7.7567 - 7.75725 | SellBuy | |||
USD/CZK | 0.03 | 21.674 - 21.704 | SellBuy | |||
USD/JPY | 0.04 | 106.99 - 107.03 | SellBuy | |||
USD/CAD | 0 | 1.26354 - 1.26358 | SellBuy | |||
USD/HUF | 0.2 | 301.52 - 301.72 | SellBuy | |||
USD/RUB | 0.045 | 73.9249 - 73.9699 | SellBuy | |||
GBP/AUD | 0.0001 | 1.79174 - 1.79184 | SellBuy | |||
GBP/CAD | 0.0003 | 1.76317 - 1.76343 | SellBuy | |||
GBP/CHF | 0.0001 | 1.28037 - 1.28047 | SellBuy | |||
GBP/JPY | 0.007 | 149.25 - 149.257 | SellBuy | |||
GBP/DKK | 0.0016 | 8.60337 - 8.60493 | SellBuy | |||
GBP/NOK | 0.0041 | 11.85111 - 11.85523 | SellBuy | |||
GBP/NZD | 0.0001 | 1.92479 - 1.92489 | SellBuy | |||
GBP/SEK | 0.0035 | 11.72536 - 11.7289 | SellBuy | |||
GBP/SGD | 0.0005 | 1.85812 - 1.85866 | SellBuy | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.39536 - 1.39526 | SellBuy | |||
GBP/ZAR | 0.01 | 20.90434 - 20.91434 | SellBuy | |||
NOK/SEK | 0.0006 | 0.98915 - 0.98977 | SellBuy | |||
SGD/JPY | 0.019 | 80.319 - 80.338 | SellBuy | |||
NZD/CAD | 0.0001 | 0.91625 - 0.91632 | SellBuy | |||
NZD/CHF | 0.0001 | 0.66532 - 0.66546 | SellBuy | |||
NZD/JPY | 0.015 | 77.562 - 77.577 | SellBuy | |||
NZD/USD | 0.0005 | 0.72543 - 0.7249 | SellBuy | |||
NZD/SGD | 0.0003 | 0.96557 - 0.96585 | SellBuy | |||
GOLD | 0.01 | 19.19 - 19.2 | SellBuy | |||
USD/COP | 2 | 3673.3 - 3675.3 | SellBuy | |||
EUR/COP | 0.25 | 4433.26 - 4433.51 | SellBuy | |||
USD/THB | 0.01 | 30.353 - 30.363 | SellBuy |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |