• Особистий кабінет

Рейтинг учасників

Рейтинг учасників

Місце Учасник Загальний прибуток, % Max просадка, %
1753 Jahn 0.00 0.00
2459 Abas 0.00 0.00
367 SAM 0.00 0.00
1072 ninerstorm 0.00 0.00
1779 Mir 0.00 0.00
2485 shram 0.00 0.00
393 Dubai 0.00 0.00
1098 Naser 0.00 0.00
1805 Godfather 0.00 0.00
2511 Hdjan 0.00 0.00
419 ADel 0.00 0.00
1124 V 0.00 0.00
1831 AHS 0.00 0.00
2537 kidoo 0.00 0.00
445 Nasrin 0.00 0.00
1150 Mmojjtaba 0.00 0.00
1857 RdvaDva 0.00 0.00
2563 Rohollah 0.00 0.00
471 Mohsen 0.00 0.00
1176 dimakatruc 0.00 0.00


Відкрити торг. рахунок
Місце Учасник Вік, тижнів Загальна доходність, % Поточна тижнева доходність, % Кількість
балів
5 Koban 24 -95.77 0.00 28
10 oussamanmr 28 -96.12 0.00 0
12 James 25 -98.89 -90.80 0
4 TAB 30 -88.22 0.00 55
3 emadb 32 -92.75 0.00 247
7 sergek 21 -99.62 -94.59 1
11 sniperFX 27 -98.64 -88.88 0
2 haffeez 26 -40.64 0.00 1023
1 erik 31 150.86 10.04 8191
9 golden 29 -97.47 -62.74 0
6 oksyfx 22 -97.44 -88.00 3
8 mental 17 -99.19 -99.73 1
13 Mrfox 23 -96.43 -63.94 0
14 Mehrovarz 20 -98.70 -78.76 0
15 chenar 19 -95.99 -66.61 0

Відкрити торг. рахунок