Інструмент | Дата | Swap Long | Swap Short |
AUD/CAD | 02.06.2025 | 0.07 | -0.71 |
AUD/CHF | 02.06.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 02.06.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 02.06.2025 | -0.16 | -0.64 |
AUD/USD | 02.06.2025 | -0.19 | -0.08 |
CAD/JPY | 02.06.2025 | 0.11 | -1.2 |
CHF/JPY | 02.06.2025 | -0.73 | -0.47 |
EUR/AUD | 02.06.2025 | -1.66 | 0.38 |
EUR/CAD | 02.06.2025 | -0.7 | -0.4 |
EUR/CHF | 02.06.2025 | 0.23 | -0.94 |
EUR/CZK | 02.06.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 02.06.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 02.06.2025 | -0.98 | 0.08 |
EUR/JPY | 02.06.2025 | 0.13 | -1.69 |
EUR/NOK | 02.06.2025 | -18.5 | -5.5 |
EUR/NZD | 02.06.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 02.06.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 02.06.2025 | -10.5 | -10.6 |
EUR/SGD | 02.06.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 02.06.2025 | -0.95 | 0.41 |
EUR/ZAR | 02.06.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 02.06.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 02.06.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 02.06.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 02.06.2025 | 0.89 | -3.18 |
GBP/NZD | 02.06.2025 | -0.2 | -1.5 |
GBP/SEK | 02.06.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 02.06.2025 | -0.23 | -0.3 |
NOK/SEK | 02.06.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 02.06.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 02.06.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 02.06.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 02.06.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 02.06.2025 | -0.29 | -0.01 |
USD/CAD | 02.06.2025 | 0.47 | -1.07 |
USD/CHF | 02.06.2025 | 0.64 | -1.34 |
USD/CZK | 02.06.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 02.06.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 02.06.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 02.06.2025 | 0.8 | -2.1 |
USD/NOK | 02.06.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 02.06.2025 | 0.3 | -11.8 |
USD/SGD | 02.06.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 02.06.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 02.06.2025 | -4.2 | 2.2 |
XAU/USD | 02.06.2025 | -42.4 | 18.4 |
XPD/USD | 02.06.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 02.06.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 02.06.2025 | -42.4 | 18.4 |
SILVER | 02.06.2025 | -4.2 | 2.2 |
BTC (Bitcoin) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 02.06.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 02.06.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 02.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 02.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
49026490274902849029490304903149032490334903449035490634906449036490374903849039490654904049066490414906749042490434904449045490464906849047490694904849049490504907049051490524905349071490724907349054490554905649057490744905949058490754907649060490614907749078490794908049081490824908349084490854902549062489714897248973489744897548976489774897848979489804898148982489834898448985489864898748988489894899048991489924899348994489954899648997489984899949000490014900249003490044900549006490074900849009490104901149012490134901449015490164901749018490194902049021490224902349024