Тікер | Типовий спред | Комісія | Своп2 | Макс. обсяг1 | Розмір одного лоту | Мінімальна зміна ціни (один пункт) | Вартість одного пункту | Застава | Час торгів EET | Екс-дивідендна дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 186,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 577,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 039,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 777,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 237,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 413,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 354,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 031,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 216,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 295,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 808,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 319,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 586,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 826,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 316,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 238,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 909 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 278 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 844,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 045 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 177,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 136,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 119,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 774,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 248,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 320,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 973,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 481,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 868,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 667,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 112,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 210 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 434,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 394,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 688,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 923,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 817,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 130,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 896,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 665,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 641,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 433,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 512 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 724,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 677,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 575,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 221,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 381,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 462,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 588,6 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Максимально можливий розмір однієї транзакції в лотах. У разі запиту котирування на розмір, що перевищує максимальний(наприклад, 30 млн. EUR/USD), клієнтові буде запропонований розширений cпред. Звертаємо вашу увагу на те, що запит котирування на розмір більший за максимальний можливий тільки по телефону.
2 Значення свопу вказані у відсотках річних від вартості позиції. Своп стягується в потрійному розмірі при перенесенні відкритої позиції з п'ятниці на понеділок.