Тікер | Типовий спред | Комісія | Своп2 | Макс. обсяг1 | Розмір одного лоту | Мінімальна зміна ціни (один пункт) | Вартість одного пункту | Застава | Час торгів EET | Екс-дивідендна дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 050,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 830,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 119,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 154,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 235,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 366,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 465,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 089,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 173,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 341,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 757,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 281,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 610,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 748,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 383,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 282 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 301,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-07 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 266,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 917,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 529,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 123,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 410,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 113,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 815 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 449,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 352,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 807,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 501,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 506 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 795,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 557,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 289,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 6 378,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 364,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 864,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 244,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 726,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 122,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 777,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 895,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 515,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 369,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 465,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 596,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 497,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 749,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 204,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 398,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 475,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мін. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 558,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Максимально можливий розмір однієї транзакції в лотах. У разі запиту котирування на розмір, що перевищує максимальний(наприклад, 30 млн. EUR/USD), клієнтові буде запропонований розширений cпред. Звертаємо вашу увагу на те, що запит котирування на розмір більший за максимальний можливий тільки по телефону.
2 Значення свопу вказані у відсотках річних від вартості позиції. Своп стягується в потрійному розмірі при перенесенні відкритої позиції з п'ятниці на понеділок.