Тікер | Типовий спред | Комісія | Своп2 | Макс. обсяг1 | Розмір одного лоту | Мінімальна зміна ціни (один пункт) | Вартість одного пункту | Застава | Час торгів EET | Екс-дивідендна дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 210,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 204,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 096,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 856,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 219,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 252,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 349,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 796,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 186,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 293,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 731,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 294,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 551,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 727,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 310,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 243,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 839,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 255,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 943,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 859,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 161,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 091 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 100,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 719,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 199,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 308,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 3 871,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 461,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 970,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 649,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 080 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 191,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 420,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 366,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 680,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 825,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 749,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 132,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 831,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 601,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 589,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 428,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 458,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 894,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 618,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 567,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 200,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 349,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 449,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акцій | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 534,9 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Максимально можливий розмір однієї транзакції в лотах. У разі запиту котирування на розмір, що перевищує максимальний(наприклад, 30 млн. EUR/USD), клієнтові буде запропонований розширений cпред. Звертаємо вашу увагу на те, що запит котирування на розмір більший за максимальний можливий тільки по телефону.
2 Значення свопу вказані у відсотках річних від вартості позиції. Своп стягується в потрійному розмірі при перенесенні відкритої позиції з п'ятниці на понеділок.