Загальна доходність (ЗД) | 49,16% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,03% |
Денна доходність (ДД) | 0,03% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 2,60% |
Профіт-фактор | 4.41 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 9 839.92 USD |
Максимальна просадка | -39.19% |
Кількість закритих угод | 905 |
- прибуткових угод | 615 |
- збиткових угод | 289 |
- нульових угод | 1 |
Кількість відкритих угод | 3 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | 3.14 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 644 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 1298 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 156.96 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 255.95 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |