Загальна доходність (ЗД) | 48,61% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | -1,31% |
Денна доходність (ДД) | -1,31% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 1,59% |
Профіт-фактор | 1.06 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 806.45 EUR |
Максимальна просадка | -51.96% |
Кількість закритих угод | 8 235 |
- прибуткових угод | 7593 |
- збиткових угод | 630 |
- нульових угод | 12 |
Кількість відкритих угод | 10 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -368.08 EUR |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 576 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 9684 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 31.48 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 392.93 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |