Загальна доходність (ЗД) | 25,19% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,04% |
Денна доходність (ДД) | 0,04% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 2,99% |
Профіт-фактор | 3.24 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 4 845.34 USD |
Максимальна просадка | -16.87% |
Кількість закритих угод | 566 |
- прибуткових угод | 402 |
- збиткових угод | 164 |
- нульових угод | 0 |
Кількість відкритих угод | 2 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -1.39 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 428 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 1388 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 152.97 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 265.72 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |