Загальна доходність (ЗД) | -96,47% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,00% |
Денна доходність (ДД) | 0,00% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 0,00% |
Профіт-фактор | 0.47 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -60 073.96 USD |
Максимальна просадка | -98.93% |
Кількість закритих угод | 277 |
- прибуткових угод | 156 |
- збиткових угод | 121 |
- нульових угод | 0 |
Кількість відкритих угод | 0 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | 0 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 1625 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 1333 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 106.14 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 312.28 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |