Загальна доходність (ЗД) | -98,77% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,00% |
Денна доходність (ДД) | 0,00% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | -96,15% |
Профіт-фактор | 0.34 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -493 806.07 USD |
Максимальна просадка | -98.84% |
Кількість закритих угод | 93 |
- прибуткових угод | 43 |
- збиткових угод | 50 |
- нульових угод | 0 |
Кількість відкритих угод | 0 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | 0 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 680 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 3688 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 190.64 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 847.17 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |