Загальна доходність (ЗД) | -57,81% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | -3,48% |
Денна доходність (ДД) | -3,48% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 0,17% |
Профіт-фактор | 0.94 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -4 110.50 USD |
Максимальна просадка | -88.90% |
Кількість закритих угод | 1 362 |
- прибуткових угод | 1162 |
- збиткових угод | 199 |
- нульових угод | 1 |
Кількість відкритих угод | 11 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -5372.39 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 18675 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 190425 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 1764.05 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 11268.35 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |