Загальна доходність (ЗД) | -47,02% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 2,81% |
Денна доходність (ДД) | 2,81% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 13,25% |
Профіт-фактор | 1.01 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 1 193.21 EUR |
Максимальна просадка | -58.71% |
Кількість закритих угод | 3 393 |
- прибуткових угод | 2451 |
- збиткових угод | 930 |
- нульових угод | 12 |
Кількість відкритих угод | 52 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -24842.85 EUR |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 38975 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 156150 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 950.97 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 2862.58 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |