Загальна доходність (ЗД) | 9,91% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,01% |
Денна доходність (ДД) | 0,01% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | -0,05% |
Профіт-фактор | 1.19 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 6 448.57 USD |
Максимальна просадка | -5.53% |
Кількість закритих угод | 2 150 |
- прибуткових угод | 1130 |
- збиткових угод | 1020 |
- нульових угод | 0 |
Кількість відкритих угод | 1 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | 1.97 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 1877 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 3475 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 312.49 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 342.76 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |