Загальна доходність (ЗД) | -64,31% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,06% |
Денна доходність (ДД) | 0,06% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | -3,04% |
Профіт-фактор | 0.77 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -74 839.34 USD |
Максимальна просадка | -70.25% |
Кількість закритих угод | 2 975 |
- прибуткових угод | 1679 |
- збиткових угод | 1295 |
- нульових угод | 1 |
Кількість відкритих угод | 4 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -18347.23 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 5922 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 17650 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 237.59 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 575.7 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |