Загальна доходність (ЗД) | 38,24% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | 0,00% |
Денна доходність (ДД) | 0,00% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | -0,55% |
Профіт-фактор | 0.92 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -11 831.11 USD |
Максимальна просадка | -31.96% |
Кількість закритих угод | 8 094 |
- прибуткових угод | 3167 |
- збиткових угод | 4925 |
- нульових угод | 2 |
Кількість відкритих угод | 0 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | 0 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 21980 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 11710 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 185.72 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 98.12 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |