Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
11 листопада 2024 р. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
02:00 | ![]() | Ожидаемая инфляция в Новой Зеландии (кв/кв) | 2.12% | 2.03% | ||
| ||||||
02:30 | ![]() | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.1% | 0.1% | |
05:00 | ![]() | Октябрь | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 47.5 | 47.2 | 47.8 |
08:31 | ![]() | Октябрь | Денежный агрегат M2 (г/г) | 7.5% | 7.0% | 6.8% |
08:32 | ![]() | Октябрь | Объём выданных займов в Китае | 500B | 770B | 1590B |
11:30 | ![]() | Октябрь | Индекс потребительских настроений от Westpac | 5.3% | 6.2% | |
11:50 | ![]() | Октябрь | Денежный агрегат М2 (г/г) | 1.2% | 1.5% | 1.2% |
12 листопада 2024 р. | ||||||
01:30 | ![]() | Сентябрь | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | 11.5% | 2.9% | -6.3% |
02:45 | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.8% | 3.4% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
03:06 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.2 | 47.3 | 46.9 | |
03:15 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
05:59 | ![]() | Октябрь | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 9.3% | -6.4% | |
07:00 | ![]() | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
07:00 | ![]() | Октябрь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | 26.7K | 30.5K | 10.1K |
| ||||||
07:00 | ![]() | Октябрь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 4.3% | 3.9% | 3.9% |
07:00 | ![]() | Октябрь | Уровень безработицы | 4.3% | 4.1% | 4.0% |
07:00 | ![]() | Обзор рынка кредитования | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
09:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Октябрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 1.1% | -2.1% | |
10:00 | ![]() | Ноябрь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 7.4 | 13.2 | 13.1 |
10:00 | ![]() | Октябрь | Индекс экономических настроений ZEW | 12.5 | 20.5 | 20.1 |
10:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
10:55 | ![]() | Октябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 93.7 | 91.9 | 91.5 |
11:50 | ![]() | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 3.4% | 2.9% | 3.1% | |
12:30 | ![]() | Октябрь | Индекс делового доверия Австралии от NAB | 5 | -2 | |
13 листопада 2024 р. | ||||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.6% | 2.6% | 2.4% | |
| ||||||
01:40 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
02:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:35 | ![]() | Октябрь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 2.27|3.4 | 2.15|3.3 | |
06:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Октябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -257.5B | -226.4B | 64.3B |
09:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Октябрь | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | -0.9% | 0.5% | |
10:35 | ![]() | Октябрь | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.38|2.3 | 2.31|2.3 | |
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| ||||||
12:30 | ![]() | Индекс изменений заработной платы в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |
| ||||||
14 листопада 2024 р. | ||||||
01:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 217K | 224K | 221K |
| ||||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | 42B | 34B | 69B |
04:00 | ![]() | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 2.1M | 0.4M | 2.1M |
07:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
08:43 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
09:00 | ![]() | Доклад казначейства о мировой валютной политике | ||||
09:15 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
09:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.8 | 47.0 | ||
10:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | ВВП (кв/кв) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
10:00 | ![]() | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -2.0% | -1.3% | 1.5% |
11:50 | ![]() | Предварительный ценовой индекс ВВП, г/г | 2.5% | 2.8% | 3.2% | |
11:50 | ![]() | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.2% | 0.2% | 0.7% | |
12:00 | ![]() | Октябрь | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 3.8% | 4.0% | |
12:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Октябрь | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | 16% | 12% | 11% |
12:30 | ![]() | Октябрь | Изменение уровня занятости | 15.9K | 25.2K | 61.3K |
| ||||||
12:30 | ![]() | Октябрь | Уровень безработицы | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| ||||||
12:30 | ![]() | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | ||||
15 листопада 2024 р. | ||||||
01:20 | ![]() | Октябрь | Оценка роста ВВП в Великобритании от NIESR | 0.1% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.51% | -0.71% | ||
01:30 | ![]() | Сентябрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | -0.5% | -0.7% | -1.3% |
01:30 | ![]() | Октябрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 0.8% | 1.0% | -0.6% |
01:30 | ![]() | Октябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.1% | 0.3% | 1.0% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.3% | 0.8% |
| ||||||
01:30 | ![]() | Октябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 31.2 | -0.3 | -11.9 |
01:30 | ![]() | Октябрь | Импортные цены (м/м) | 0.3% | -0.1% | -0.4% |
02:00 | ![]() | Октябрь | Объём промышленного производства (г/г) | 5.3% | 5.5% | 5.4% |
02:00 | ![]() | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 4.8% | 3.8% | 3.2% |
02:00 | ![]() | Октябрь | Инвестиции в основной капитал Китая (г/г) | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
02:00 | ![]() | Пресс-конференция Национального бюро статистики | ||||
02:00 | ![]() | Уровень безработицы | 5.0% | 5.1% | 5.1% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
02:15 | ![]() | Октябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 77.1% | 77.1% | 77.4% |
02:15 | ![]() | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.3% | -0.3% | -0.5% |
03:00 | ![]() | Октябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
03:30 | ![]() | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.3% | 0.1% | |
04:30 | ![]() | Октябрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
04:30 | ![]() | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | -0.2% | 0.2% | -1.1% |
06:15 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
07:00 | ![]() | Октябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.4% | 0.1% | -0.3% |
07:00 | ![]() | ВВП (м/м) | -0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| ||||||
07:00 | ![]() | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.1% | 0.2% | 0.5% | |
07:00 | ![]() | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.1% | 0.3% | 0.6% | |
07:00 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -16.3B | -15.7B | -15.2B | |
07:00 | ![]() | Октябрь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
07:00 | ![]() | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.5% | 0.1% | 0.5% |
07:00 | ![]() | Сентябрь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -1.0% | 0.0% | 1.3% |
07:00 | ![]() | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 1.2% | 0.6% | 1.4% | |
07:05 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:30 | ![]() | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | -0.3% | 0.1% | -0.1% |
07:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
09:53 | ![]() | Октябрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | -29.8% | -30.4% | |
09:58 | ![]() | Октябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 2.58B | 2.55B | 1.34B |
10:00 | ![]() | Экономические прогнозы ЕС | ||||
16 листопада 2024 р. | ||||||
17 листопада 2024 р. | ||||||
09:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 46.0 | 45.7 | ||
09:45 | ![]() | Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 1.9% | 1.0% | 1.4% | |
09:45 | ![]() | Индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 1.5% | 0.9% | 1.1% | |
11:50 | ![]() | Октябрь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | -0.7% | 1.4% | -1.9% |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.