Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
9 травня 2022 р. | ||||||
03:30 | Апрель | Изменение уровня средней заработной платы в Японии (г/г) | 1.2% | 0.9% | 1.2% | |
03:50 | Апрель | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
07:55 | Апрель | Торговый баланс | 325B | 339B | 301B | |
07:55 | Выраженный в долларах США торговый баланс | 51.1B | 50.9B | 47.4B | ||
10:45 | Апрель | Сальдо торгового баланса Франции | -12.4B | -11.2B | -10.4B | |
12:30 | Апрель | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | -22.6 | -21.7 | -18.0 | |
16:30 | Март | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -9.3% | 3.4% | 21.0% | |
17:00 | MPC Member Saunders Speaks | |||||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
22:00 | Обзор рынка кредитования | |||||
10 травня 2022 р. | ||||||
00:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
03:01 | Апрель | Объём розничных продаж в Великобритании от BRC (г/г) | -1.7% | 3.5% | -0.4% | |
03:30 | Апрель | Индекс расходов домохозяйств в Японии (г/г) | -2.3% | -3.2% | 1.1% | |
05:30 | Апрель | Индекс делового доверия Австралии от NAB | 10 | 16 | ||
07:35 | Апрель | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0.25|5.7 | 0.20|3.6 | ||
12:00 | Апрель | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 0.0% | -1.4% | 4.0% | |
13:04 | Апрель | Индекс экономических настроений ZEW | -29.5 | -42.0 | -43.0 | |
13:04 | Май | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | -34.3 | -43.0 | -41.0 | |
13:54 | Апрель | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 93.2 | 92.9 | 93.2 | |
15:40 | Речь члена FOMC Уильямса | |||||
17:45 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
17:58 | Апрель | Индекс экономического оптимизма в США от IBD/TIPP | 41.2 | 45.5 | ||
18:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
19:30 | President Biden Speaks | |||||
21:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
23:00 | Речь члена FOMC Местера | |||||
11 травня 2022 р. | ||||||
04:30 | Апрель | Индекс потребительских настроений от Westpac | -5.6% | -0.9% | ||
05:30 | Апрель | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.1% | 1.8% | 1.5% | |
05:30 | Апрель | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 8.0% | 7.8% | 8.3% | |
09:00 | Апрель | Индекс ведущих экономических показателей | 101.0% | 100.9% | 100.0% | |
10:00 | Апрель | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
11:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
12:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
13:32 | Апрель | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 0.96|1.4 | 0.93|1.6 | ||
16:30 | Апрель | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.2% | 1.2% | |
| ||||||
16:30 | Апрель | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
| ||||||
18:30 | Апрель | Запасы сырой нефти в США | 8.5M | -1.0M | 1.3M | |
21:01 | Апрель | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 2.94|2.5 | 2.72|2.4 | ||
21:15 | President Biden Speaks | |||||
22:00 | Апрель | Отчет об исполнении федерального бюджета США | 308.2B | 218.5B | -192.7B | |
12 травня 2022 р. | ||||||
02:45 | Апрель | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | 0.1% | 0.7% | ||
02:45 | Апрель | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 446.8% | 29.8% | ||
03:01 | Апрель | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | 80% | 70% | 74% | |
03:50 | Резюме мнений Банка Японии | |||||
03:50 | Апрель | Объём банковского кредитования (г/г) | 0.9% | 0.6% | 0.5% | |
03:50 | Март | Счет текущих операций платежного баланса | 1.56T | 0.63T | 0.52T | |
05:03 | Апрель | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 5.0% | 5.2% | ||
07:00 | Ожидаемая инфляция в Новой Зеландии (кв/кв) | 3.29% | 3.27% | |||
07:35 | Апрель | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 1.02|3.1 | 0.99|3.0 | ||
09:00 | Апрель | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 50.4 | 50.9 | 47.8 | |
10:00 | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.8% | 1.0% | 1.3% | ||
10:00 | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 1.7% | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ВВП (м/м) | -0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | Сальдо торгового баланса товаров | -23.9B | -18.5B | -21.6B | ||
10:00 | Апрель | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.4% | 0.9% | 0.6% | |
10:00 | Апрель | Объём промышленного производства (м/м) | -0.2% | 0.0% | -0.3% | |
10:00 | Март | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | -0.2% | 0.0% | -0.6% | |
10:00 | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | -0.5% | 1.8% | 1.0% | ||
10:30 | Апрель | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 1.3% | 0.9% | 0.8% | |
11:02 | Апрель | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 20.5% | 25.6% | ||
15:31 | Апрель | Оценка роста ВВП в Великобритании от NIESR | 0.3% | 0.8% | ||
16:30 | Апрель | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.5% | 0.5% | 1.4% | |
| ||||||
16:30 | Апрель | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.4% | 0.6% | 1.0% | |
16:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 203K | 190K | 202K | |
18:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
18:30 | Апрель | Объём запасов природного газа в США | 76B | 82B | 77B | |
19:35 | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||||
21:01 | Апрель | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 3.00|2.4 | 2.82|2.3 | ||
13 травня 2022 р. | ||||||
02:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.2 | 53.7 | |||
03:50 | Апрель | Денежный агрегат М2 (г/г) | 3.6% | 3.4% | 3.5% | |
06:00 | RBA Deputy Gov Bullock Speaks | |||||
10:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
12:31 | Апрель | Денежный агрегат M2 (г/г) | 10.5% | 9.9% | 9.7% | |
12:31 | Апрель | Объём выданных займов в Китае | 645B | 1550B | 3130B | |
13:00 | Апрель | Объём промышленного производства (м/м) | -1.8% | -2.1% | 0.5% | |
16:30 | Апрель | Импортные цены (м/м) | 0.0% | 0.6% | 2.9% | |
18:00 | Май | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 59.1 | 64.1 | 65.2 | |
18:00 | Апрель | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 5.4% | 5.4% | ||
20:00 | Речь члена FOMC Местера | |||||
14 травня 2022 р. | ||||||
15 травня 2022 р. |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.