Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
4 жовтня 2021 р. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
02:50 | ![]() | Сентябрь | Денежная база Японии (г/г) | 11.7% | 15.3% | 14.9% |
03:00 | ![]() | Сентябрь | Индикатор инфляции MI Австралии (м/м) | 0.3% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | Государственный праздник | ||||
09:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
09:30 | ![]() | Сентябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.5% | 0.6% | -2.3% |
10:00 | ![]() | Сентябрь | Изменение количества безработных в Испании | -76.1K | -82.6K | |
11:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне | 16.9 | 18.5 | 19.6 |
11:30 | ![]() | Октябрь | Заседание Еврогруппы | |||
11:30 | ![]() | Сентябрь | Заседания ОПЕК | |||
| ||||||
11:30 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| ||||||
15:30 | ![]() | Август | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -2.1% | 3.3% | -4.1% |
17:00 | ![]() | Сентябрь | Объём промышленных заказов (м/м) | 1.2% | 1.1% | 0.7% |
18:15 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
5 жовтня 2021 р. | ||||||
00:04 | ![]() | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от NZIER | -11 | 7 | ||
00:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс активности в сфере строительства в Австралии от AIG | 53.3 | 38.4 | |
02:30 | ![]() | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
03:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс цен на сырье | 1.5% | -1.6% | |
03:00 | ![]() | Государственный праздник | ||||
03:30 | ![]() | Сентябрь | Количество объявлений о вакансиях ANZ в Австралии (м/м) | -2.8% | -2.7% | |
03:30 | ![]() | Сентябрь | Торговый баланс | 15.08B | 10.10B | 12.65B |
03:32 | ![]() | Август | Объём розничных продаж (м/м) | -1.7% | -1.7% | -1.7% |
06:30 | ![]() | Октябрь | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке | |||
| ||||||
06:30 | ![]() | Октябрь | Учетная ставка | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
06:35 | ![]() | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0.05|2.5 | 0.02|3.4 | |
07:30 | ![]() | Октябрь | Выступление главы банка Японии Куроды | |||
09:45 | ![]() | Сентябрь | Объём промышленного производства Франции (м/м) | 1.0% | 0.4% | 0.5% |
10:15 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 56.9 | 58.3 | 60.1 |
10:45 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 55.5 | 56.4 | 58.0 |
10:50 | ![]() | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 56.2 | 56.0 | 56.0 | |
10:55 | ![]() | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 56.2 | 56.0 | 56.0 | |
11:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 56.4 | 56.3 | 56.3 |
11:30 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 55.4 | 54.6 | 54.6 | |
12:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 1.1% | 1.3% | 2.5% |
12:00 | ![]() | Сентябрь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
15:30 | ![]() | Август | Торговый баланс | 1.9B | 0.5B | 0.7B |
15:30 | ![]() | Август | Торговый баланс | -73.3B | -70.5B | -70.3B |
16:45 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 54.9 | 54.4 | 54.4 | |
16:54 | ![]() | Сентябрь | Индекс экономического оптимизма в США от IBD/TIPP | 46.8 | 51.3 | 48.5 |
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 61.9 | 59.9 | 61.7 | |
| ||||||
18:02 | ![]() | Ценовой индекс GDT | 0.0% | 1.0% | ||
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
20:15 | ![]() | FOMC Member Quarles Speaks | ||||
20:15 | ![]() | Государственный праздник | ||||
6 жовтня 2021 р. | ||||||
04:00 | ![]() | Октябрь | Официальная учетная ставка | 0.50% | 0.50% | 0.25% |
| ||||||
04:00 | ![]() | Октябрь | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | |||
| ||||||
09:00 | ![]() | Сентябрь | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -7.7% | -2.3% | 4.9% |
11:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | 52.6 | 53.9 | 55.2 |
11:30 | ![]() | Сентябрь | Нецелевое использование ипотечных кредитов в Великобритании (кв/кв) | 7.2B | -0.9B | 6.1B |
12:00 | ![]() | Сентябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.3% | 0.7% | -2.6% |
15:15 | ![]() | Сентябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 568K | 425K | 340K |
| ||||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | 2.3M | 0.8M | 4.6M |
18:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
7 жовтня 2021 р. | ||||||
00:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс активности в сфере услуг в Австралии от AIG | 45.7 | 45.6 | |
00:30 | ![]() | Государственный праздник | ||||
08:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс ведущих экономических показателей | 101.8% | 102.0% | 104.1% |
08:45 | ![]() | Сентябрь | Уровень безработицы | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
09:00 | ![]() | Сентябрь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | -4.0% | -0.4% | 1.3% |
09:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м) | 1.7% | 1.3% | 0.8% |
09:45 | ![]() | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Франции | -6.7B | -6.8B | -7.1B |
10:00 | ![]() | Сентябрь | Валютные резервы | 940B | 929B | |
11:00 | ![]() | Сентябрь | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
11:56 | ![]() | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 0.45|1.4 | 0.33|1.4 | ||
12:07 | ![]() | Сентябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 0.15|2.1 | -0.05|1.8 | |
14:30 | ![]() | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | ||||
14:30 | ![]() | Сентябрь | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | -84.9% | -86.4% | |
15:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 326K | 350K | 364K |
15:40 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
17:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 70.4 | 60.3 | 66.0 |
17:30 | ![]() | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 118B | 104B | 88B |
19:00 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| ||||||
22:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс потребительского кредита в США | 14.4B | 17.4B | 17.3B |
8 жовтня 2021 р. | ||||||
02:30 | ![]() | Сентябрь | Изменение уровня средней заработной платы в Японии (г/г) | 0.7% | 0.3% | 0.6% |
02:30 | ![]() | Сентябрь | Индекс расходов домохозяйств в Японии (г/г) | -3.0% | -1.2% | 0.7% |
02:50 | ![]() | Август | Счет текущих операций платежного баланса | 1.04T | 1.15T | 1.41T |
03:30 | ![]() | Отчет о финансовой стабильности Резервного банка Австралии | ||||
04:45 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от Caixin | 53.4 | 49.3 | 46.7 | |
08:00 | ![]() | Сентябрь | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 42.1 | 43.4 | 34.7 |
09:02 | ![]() | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Германии | 13.0B | 15.7B | 17.7B |
12:30 | ![]() | Публикация протоколов FPC | ||||
12:30 | ![]() | Доклад FPC | ||||
14:00 | ![]() | Сентябрь | Квартальный бюллетень Банка Англии | |||
15:05 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
15:05 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Изменение уровня занятости | 157.1K | 59.5K | 90.2K |
| ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Уровень безработицы | 6.9% | 6.9% | 7.1% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 194K | 490K | 366K |
| ||||||
15:30 | ![]() | Сентябрь | Уровень безработицы | 4.8% | 5.1% | 5.2% |
| ||||||
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
18:30 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
9 жовтня 2021 р. | ||||||
10 жовтня 2021 р. |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.