Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
20 вересня 2021 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Федеральные выборы | |||||
| ||||||
03:01 | Август | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | 0.3% | -0.3% | ||
10:00 | Август | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 1.5% | 0.8% | 1.9% | |
18:00 | Август | Индекс рынка жилья в США от NAHB | 76 | 74 | 75 | |
21 вересня 2021 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
00:58 | Август | Индекс потребительских настроений от Westpac | 102.7 | 107.1 | ||
05:30 | Сентябрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
| ||||||
07:00 | Август | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | -6.3% | 6.9% | ||
10:00 | Август | Торговый баланс | 5.06B | 4.50B | 5.30B | |
10:00 | Август | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 19.8B | 14.5B | 6.2B | |
14:00 | Август | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | 22 | 15 | 18 | |
16:30 | Август | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.7% | 0.8% | 0.4% | |
16:30 | Август | Число выданных разрешений на строительство в США | 1.73M | 1.60M | 1.63M | |
16:30 | Август | Счет текущих операций платежного баланса | -190B | -193B | -189B | |
16:30 | Август | Объём строительства новых домов | 1.62M | 1.55M | 1.55M | |
17:00 | Август | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.8% | 0.4% | ||
18:30 | Август | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.3% | 0.6% | ||
19:26 | Ценовой индекс GDT | 1.0% | 4.0% | |||
22 вересня 2021 р. | ||||||
04:30 | Август | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | -0.3% | -0.1% | ||
06:00 | RBA Assist Gov Bullock Speaks | |||||
06:48 | Сентябрь | Доклад по денежно-кредитной политике | ||||
06:48 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
10:30 | Сентябрь | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
18:00 | Август | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 5.88M | 5.87M | 6.00M | |
18:30 | Август | Запасы сырой нефти в США | -3.5M | -3.3M | -6.4M | |
22:00 | QIII | Экономические прогнозы FOMC | ||||
| ||||||
22:00 | Сентябрь | Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США | ||||
| ||||||
22:00 | Сентябрь | Ставка по федеральным фондам | ||||
22:30 | QIII | Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) | ||||
| ||||||
23 вересня 2021 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
00:00 | Сентябрь | Индекс доверия потребителей | -4 | -6 | -5 | |
03:00 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 57.3 | 52.0 | |||
03:00 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 44.9 | 42.9 | |||
11:15 | Сентябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 55.2 | 57.1 | 57.5 | |
11:15 | Август | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 56.0 | 56.1 | 56.3 | |
11:30 | QIII | Оценка кредитно-денежной политики Национального банка Швейцарии | ||||
| ||||||
11:30 | SNB Policy Rate | -0.75% | -0.75% | -0.75% | ||
11:30 | Сентябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 58.5 | 61.3 | 62.6 | |
| ||||||
11:30 | Август | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 56.0 | 60.3 | 60.8 | |
| ||||||
12:00 | Август | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 58.7 | 60.4 | 61.4 | |
12:00 | Август | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 56.3 | 58.4 | 59.0 | |
12:00 | Экономический отчет | |||||
12:30 | год | Пресс-конференция | ||||
| ||||||
12:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 56.3 | 59.0 | 60.3 | ||
12:30 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 54.6 | 55.0 | 55.0 | ||
15:00 | Сентябрь | Программа приобретения активов | 875B | 875B | 875B | |
| ||||||
15:00 | Август | Голосования Банка Англии по программе покупки активов | 0-2-7 | 0-1-8 | 0-1-7 | |
| ||||||
15:00 | Доклад по денежно-кредитной политике | |||||
| ||||||
15:00 | Август | Голосования Банка Англии по учетной ставке | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-8 | |
15:00 | Сентябрь | Официальная банковская ставка | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | Июль | Базовый индекс розничных продаж | -1.0% | -1.5% | 4.8% | |
16:30 | Август | Объём розничных продаж (м/м) | -0.6% | -1.2% | 4.2% | |
16:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 351K | 322K | 335K | |
17:45 | Август | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 60.5 | 60.7 | 61.1 | |
17:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 54.4 | 55.1 | 55.1 | ||
18:00 | Август | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.9% | 0.7% | 0.8% | |
18:30 | Август | Объём запасов природного газа в США | 76B | 76B | 83B | |
24 вересня 2021 р. | ||||||
02:45 | Август | Торговый баланс | -2144M | 110M | -397M | |
03:01 | Август | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -13 | -7 | -8 | |
03:30 | Август | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
04:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 51.2 | 52.5 | 52.7 | ||
12:00 | Сентябрь | Индекс делового климата IFO Германии | 98.8 | 99.0 | 99.6 | |
14:00 | Август | Баланс розничных продаж CBI | 11 | 35 | 60 | |
16:56 | Август | Индекс делового климата от NBB Бельгии | 4.0 | 6.7 | 7.6 | |
17:00 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
18:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
18:00 | Август | Продажи нового жилья в США | 740K | 712K | 729K | |
25 вересня 2021 р. | ||||||
15:00 | Речь члена FOMC Уильямса | |||||
26 вересня 2021 р. | ||||||
День | German Federal Elections | |||||
| ||||||
18:00 | Переход на летнее время |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.