Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
12 жовтня 2020 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
00:53 | Сентябрь | Изменение числа туристов в Новой Зеландии (м/м) | 104.7% | 8.8% | ||
02:50 | Сентябрь | Объём банковского кредитования (г/г) | 6.4% | 6.7% | ||
02:50 | Сентябрь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | 0.2% | -1.0% | 6.3% | |
02:50 | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | -0.8% | -0.5% | -0.6% | ||
08:45 | Сентябрь | Экономические прогнозы SECO | ||||
08:58 | Сентябрь | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | -15.0% | -23.2% | ||
08:59 | Сентябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.0% | 0.2% | -0.4% | |
17:00 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
19:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
13 жовтня 2020 р. | ||||||
00:45 | Сентябрь | Индекс цен на продовольствие (FPI) в Новой Зеландии (м/м) | -1.0% | 0.7% | ||
02:01 | Сентябрь | Объём розничных продаж в Великобритании от BRC (г/г) | 6.1% | 3.5% | 4.7% | |
02:50 | Сентябрь | Денежный агрегат М2 (г/г) | 9.0% | 9.1% | 8.6% | |
06:03 | Сентябрь | Торговый баланс | 258B | 420B | 417B | |
06:04 | Выраженный в долларах США торговый баланс | 37.0B | 59.3B | 58.9B | ||
08:59 | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
09:00 | Сентябрь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | 28.1K | 78.8K | 39.5K | |
09:00 | Сентябрь | Уровень безработицы | 4.5% | 4.3% | 4.1% | |
09:02 | Сентябрь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 0.0% | -0.6% | -1.0% | |
12:00 | Сентябрь | Индекс экономических настроений ZEW | 52.3 | 72.0 | 73.9 | |
12:00 | Октябрь | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 56.1 | 74.1 | 77.4 | |
13:00 | Сентябрь | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 104.0 | 100.9 | 100.2 | |
15:30 | Сентябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
15:30 | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
17:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
14 жовтня 2020 р. | ||||||
02:30 | Сентябрь | Индекс потребительских настроений от Westpac | 11.9% | 18.0% | ||
07:30 | Сентябрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | 1.0% | 1.7% | 1.7% | |
11:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
11:32 | Сентябрь | Денежный агрегат M2 (г/г) | 10.9% | 10.4% | 10.4% | |
11:32 | Сентябрь | Объём выданных займов в Китае | 1900B | 1700B | 1280B | |
12:00 | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.7% | 0.8% | 5.0% | |
12:36 | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | -0.16|2.4 | -0.07|1.9 | |||
15:30 | Сентябрь | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
15:30 | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
16:00 | Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Хелдейна | |||||
16:00 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
17:30 | Выступление члена Cовета управляющих Лейна | |||||
17:30 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
22:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
15 жовтня 2020 р. | ||||||
День | Специальный саммит глав ЕС | |||||
| ||||||
00:45 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
01:00 | FOMC Member Kaplan Speaks | |||||
03:00 | Сентябрь | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 3.4% | 3.1% | ||
03:30 | Сентябрь | Изменение уровня занятости | -29.5K | -38.0K | 129.1K | |
| ||||||
03:30 | Сентябрь | Уровень безработицы | 6.9% | 7.0% | 6.8% | |
| ||||||
04:30 | Сентябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.7% | 1.9% | 2.4% | |
04:30 | Сентябрь | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | -2.1% | -1.9% | -2.0% | |
07:30 | Сентябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | 0.8% | 1.2% | 0.1% | |
09:30 | Сентябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | 0.2% | -0.4% | |
09:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ||
11:30 | Сентябрь | Отчет Банка Англии об условиях кредитования | ||||
15:30 | Октябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 32.3 | 14.4 | 15.0 | |
15:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 898K | 810K | 845K | |
15:30 | Сентябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | 10.5 | 13.9 | 17.0 | |
15:30 | Сентябрь | Импортные цены (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.9% | |
15:32 | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | -240.8K | -770.6K | |||
16:00 | Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Канлиффа | |||||
16:30 | Сентябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.5% | 0.8% | ||
16:45 | Выступление члена Cовета управляющих Лейна | |||||
17:30 | Сентябрь | Объём запасов природного газа в США | 46B | 58B | 75B | |
18:00 | Сентябрь | Запасы сырой нефти в США | -3.8M | -2.1M | 0.5M | |
18:00 | FOMC Member Kaplan Speaks | |||||
18:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
19:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
16 жовтня 2020 р. | ||||||
00:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
00:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.0 | 51.0 | |||
07:30 | Ежегодный отчет РБА | |||||
11:57 | Сентябрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | 5.2% | 2.6% | ||
12:00 | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | ||
12:00 | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | Сентябрь | Торговый баланс | 21.9B | 18.1B | 19.3B | |
12:02 | Сентябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 3.93B | 7.23B | 9.69B | |
12:02 | Заседания МВФ | |||||
15:30 | Сентябрь | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | 15.51B | -3.01B | -8.49B | |
15:30 | Август | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | -2.0% | -1.4% | 7.2% | |
15:30 | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | 1.5% | 0.4% | 0.5% | |
| ||||||
15:30 | Сентябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 1.9% | 0.7% | 0.6% | |
| ||||||
16:15 | Сентябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 71.5% | 72.1% | 72.0% | |
16:15 | Сентябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.6% | 0.6% | 0.4% | |
17:00 | Октябрь | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 81.2 | 80.2 | 80.4 | |
17:00 | Сентябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
17:00 | Сентябрь | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 2.7% | 2.6% | ||
21:00 | Сентябрь | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -124.6B | -123.3B | -200.1B | |
23:00 | Сентябрь | Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | 27.8B | 20.0B | 11.3B | |
17 жовтня 2020 р. | ||||||
День | Выборы в парламент | |||||
| ||||||
День | Заседания МВФ | |||||
18 жовтня 2020 р. | ||||||
16:05 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
16:05 | Заседания МВФ |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.