Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
19 лютого 2018 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Февраль | Заседание Еврогруппы | ||||
День | Государственный праздник | |||||
02:50 | Январь | Торговый баланс | 0.37T | 0.14T | 0.09T | |
03:01 | Январь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | 0.8% | 0.7% | ||
12:00 | Январь | Счет текущих операций платежного баланса | 29.9B | 30.5B | 35.0B | |
14:00 | Январь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | ||||
22:45 | Январь | Выступление главы Банка Англии Карни | ||||
| ||||||
20 лютого 2018 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Январь | Заседания министров финансов Евросоюза | ||||
00:45 | Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 0.9% | 0.3% | 1.1% | ||
00:45 | Индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 1.0% | 0.4% | 1.0% | ||
01:15 | RBA Assist Gov Bullock Speaks | |||||
03:30 | Февраль | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
| ||||||
10:00 | Январь | Торговый баланс | 2.09B | 2.78B | 2.63B | |
10:00 | Январь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |
13:00 | Февраль | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | 17.8 | 16.0 | 20.4 | |
13:00 | Январь | Индекс экономических настроений ZEW | 29.3 | 28.4 | 31.8 | |
14:00 | Январь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | 10 | 12 | 14 | |
16:30 | Январь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | -0.5% | 0.4% | 0.3% | |
17:44 | Ценовой индекс GDT | -0.5% | 5.9% | |||
18:00 | Февраль | Индекс доверия потребителей | 0 | 1 | 1 | |
21 лютого 2018 р. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от MI (м/м) | -0.2% | 0.2% | ||
03:30 | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | -19.4% | -9.8% | 16.6% | ||
03:30 | Индекс изменений заработной платы в Австралии (кв/кв) | 0.6% | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 54.0 | 55.2 | 54.8 | ||
07:30 | Январь | Индекс активности во всех отраслях экономики Японии (м/м) | 0.5% | 0.5% | 1.0% | |
11:00 | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 56.1 | 58.1 | 58.4 | |
11:00 | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 57.9 | 59.1 | 59.2 | |
11:30 | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 60.3 | 60.6 | 61.1 | |
11:30 | Январь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 55.3 | 56.9 | 57.3 | |
12:00 | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 58.5 | 59.2 | 59.6 | |
12:00 | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 56.7 | 57.7 | 58.0 | |
12:30 | Январь | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| ||||||
12:30 | Январь | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | -7.2K | 2.3K | 6.2K | |
12:30 | Январь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | -11.6B | -11.5B | 0.3B | |
12:30 | Январь | Уровень безработицы | 4.4% | 4.3% | 4.3% | |
17:15 | Январь | Слушания отчета Банка Англии по инфляции | ||||
| ||||||
17:45 | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 55.9 | 55.4 | 55.5 | |
17:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 55.9 | 53.8 | 53.3 | ||
18:00 | Январь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 5.38M | 5.61M | 5.56M | |
18:30 | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | 0.4% | ||
22:00 | Публикация протоколов FOMC | |||||
| ||||||
22 лютого 2018 р. | ||||||
05:06 | Январь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | 4.6% | 6.2% | ||
08:15 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
10:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 | Февраль | Индекс делового климата IFO Германии | 115.4 | 117.1 | 117.6 | |
12:30 | Вторая оценка ВВП, кв\кв | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ||
| ||||||
12:30 | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 0.0% | 0.5% | 0.5% | ||
12:30 | Январь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.6% | 0.4% | 0.4% | |
14:00 | Январь | Баланс розничных продаж CBI | 8 | 13 | 12 | |
15:30 | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | |||||
| ||||||
16:30 | Декабрь | Базовый индекс розничных продаж | -1.8% | 0.1% | 1.7% | |
| ||||||
16:30 | Январь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.8% | 0.0% | 0.3% | |
16:30 | Корпоративные доходы (кв/кв) | -1.9% | 8.5% | |||
16:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 222K | 230K | 229K | |
16:58 | Январь | Индекс делового климата от NBB Бельгии | 1.9 | 1.5 | 1.8 | |
18:00 | Речь члена FOMC Дадли | |||||
18:00 | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 1.0% | 0.7% | 0.6% | |
18:30 | Январь | Объём запасов природного газа в США | -124B | -121B | -194B | |
19:00 | Январь | Запасы сырой нефти в США | -1.6M | 2.2M | 1.8M | |
| ||||||
20:10 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
23 лютого 2018 р. | ||||||
00:45 | Объём розничных продаж (кв/кв) | 1.7% | 1.4% | 0.3% | ||
| ||||||
00:45 | Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв) | 1.8% | 0.7% | 0.6% | ||
02:30 | Январь | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 0.9% | 0.8% | 0.9% | |
02:50 | Индекс SPPI (г/г) | 0.7% | 0.8% | 0.8% | ||
10:00 | ВВП Германии (кв/кв) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
13:00 | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
13:00 | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
15:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
16:30 | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.7% | 0.4% | -0.4% | |
| ||||||
16:30 | Common CPI y/y | 1.8% | 1.6% | |||
16:30 | Median CPI y/y | 1.9% | 1.9% | |||
16:30 | Trimmed CPI y/y | 1.8% | 1.9% | |||
16:30 | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.5% | -0.5% | ||
17:00 | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 1.6% | 1.4% | ||
18:15 | Речь члена FOMC Дадли | |||||
19:00 | Fed Monetary Policy Report | |||||
21:30 | Речь члена FOMC Местера | |||||
23:40 | Речь члена FOMC Уильямса | |||||
24 лютого 2018 р. | ||||||
25 лютого 2018 р. |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.