Час | Країна | Період | Подія | Значення | Прогноз | Попереднє |
---|---|---|---|---|---|---|
23 травня 2022 р. | ||||||
03:01 | Апрель | Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove (м/м) | 2.1% | 1.6% | ||
03:05 | Апрель | Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Кента | ||||
12:00 | Май | Индекс делового климата IFO Германии | 93.0 | 91.5 | 91.9 | |
12:00 | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | |||||
12:00 | Май | Заседание Еврогруппы | ||||
14:00 | Апрель | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | ||||
14:00 | Государственный праздник | |||||
17:00 | Апрель | Индекс делового климата от NBB Бельгии | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
18:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
18:15 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
24 травня 2022 р. | ||||||
02:45 | Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв) | 0.0% | 0.4% | 6.8% | ||
02:45 | Объём розничных продаж (кв/кв) | -0.5% | 0.3% | 8.3% | ||
03:00 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 55.3 | 58.8 | |||
03:00 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.0 | 56.1 | |||
03:30 | Речь члена FOMC Джорджа | |||||
04:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 53.2 | 53.8 | 53.5 | ||
08:59 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.4% | 1.1% | 1.1% | ||
10:00 | Апрель | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 17.8B | 17.8B | 13.9B | |
11:15 | Апрель | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 58.4 | 58.4 | 58.9 | |
11:15 | Май | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 54.5 | 55.3 | 55.7 | |
11:30 | Май | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 54.7 | 54.1 | 54.6 | |
| ||||||
11:30 | Апрель | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 56.3 | 57.2 | 57.6 | |
| ||||||
12:00 | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 54.4 | 54.8 | 55.5 | |
12:00 | Апрель | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 56.3 | 57.3 | 57.7 | |
12:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 54.6 | 54.9 | 55.8 | ||
12:30 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.8 | 56.9 | 58.9 | ||
12:30 | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | |||||
12:30 | Апрель | Заседания министров финансов Евросоюза | ||||
14:00 | Апрель | Баланс розничных продаж CBI | -1 | -29 | -35 | |
17:45 | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 57.5 | 57.6 | 59.2 | |
17:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 53.5 | 55.1 | 55.6 | ||
17:59 | Апрель | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -9 | 9 | 14 | |
18:00 | Апрель | Продажи нового жилья в США | 591K | 751K | 709K | |
20:20 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
21:15 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
22:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
25 травня 2022 р. | ||||||
03:45 | RBA Assist Gov Ellis Speaks | |||||
05:30 | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | -0.9% | 1.1% | 0.6% | ||
06:00 | Май | Официальная учетная ставка | 2.00% | 2.00% | 1.50% | |
| ||||||
06:00 | QII | Доклад по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии | ||||
| ||||||
06:00 | Май | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| ||||||
07:00 | QII | Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии | ||||
| ||||||
10:00 | ВВП Германии (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | German GfK Consumer Climate | -26.0 | -25.6 | -26.6 | ||
12:00 | Credit Suisse Economic Expectations | -52.6 | -51.6 | |||
12:00 | Отчет о финансовой стабильности ЕЦБ | |||||
12:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
12:00 | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | |||||
15:05 | Май | Выступление главы банка Японии Куроды | ||||
16:30 | Корпоративные доходы (кв/кв) | 1.9% | 3.8% | |||
16:30 | Апрель | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.3% | 0.5% | 1.4% | |
16:30 | Апрель | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.4% | 0.6% | 1.1% | |
18:30 | Апрель | Запасы сырой нефти в США | -1.0M | -2.2M | -3.4M | |
19:15 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
20:15 | Речь члена FOMC Брэйнарда | |||||
22:00 | Публикация протоколов FOMC | |||||
| ||||||
26 травня 2022 р. | ||||||
01:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
03:50 | Индекс SPPI (г/г) | 1.7% | 1.5% | 1.3% | ||
05:30 | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | -0.3% | 1.6% | 2.3% | ||
05:30 | Государственный праздник | |||||
05:30 | Государственный праздник во Франции | |||||
05:30 | Государственный праздник в Германии | |||||
05:30 | Ежегодные заседания Всемирного экономического форума | |||||
16:30 | Март | Базовый индекс розничных продаж | 2.4% | 2.2% | 1.8% | |
16:30 | Апрель | Объём розничных продаж (м/м) | 0.0% | 1.5% | 0.2% | |
16:30 | Предварительный ВВП, кв/кв | -1.5% | -1.3% | -1.4% | ||
| ||||||
16:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 210K | 217K | 218K | |
16:30 | Предварительный ценовой индекс ВВП, кв/кв | 8.1% | 8.0% | 8.0% | ||
17:02 | Апрель | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -1.0% | -0.4% | ||
18:00 | Апрель | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | -3.9% | -1.9% | -1.6% | |
18:30 | Апрель | Объём запасов природного газа в США | 80B | 90B | 89B | |
20:00 | Речь члена FOMC Брэйнарда | |||||
27 травня 2022 р. | ||||||
03:30 | Апрель | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 1.9% | 2.0% | 1.9% | |
05:30 | Март | Объём розничных продаж (м/м) | 0.9% | 0.9% | 1.6% | |
12:00 | Апрель | Денежный агрегат М3 (г/г) | 6.0% | 6.3% | 6.3% | |
12:00 | Апрель | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
15:35 | Речь члена FOMC Булларда | |||||
16:30 | Апрель | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
16:30 | Сальдо торгового баланса товаров | -105.9B | -114.8B | -127.1B | ||
16:30 | Апрель | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
16:30 | Апрель | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.9% | 0.7% | 1.4% | |
16:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.1% | 2.0% | 2.7% | ||
18:00 | Апрель | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 58.4 | 59.1 | 59.1 | |
18:00 | Апрель | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 5.3% | 5.4% | ||
28 травня 2022 р. | ||||||
29 травня 2022 р. |
Економічний календар містить найбільш важливі новини, вихід яких справляє значний вплив на динаміку валютних пар. У календарі форекс новин вказуються не лише дати, а й прогнозні значення макроекономічних показників, які очікуються за розрахунками аналітиків. У більшості випадків фінансові ринки заздалегідь відіграють значення, вказані в прогнозах, враховуючи їх в курсах валют. У цьому випадку відбувається плавна зміна цін, що дає можливість трейдерам скоректувати структуру відкритих позицій.
Але у випадках, коли оголошені значення істотно відрізняються від очікуваних, можуть відбуватися різкі рухи курсів, виникати геп, що у свою чергу може призвести до зменшення заставних коштів і незапланованого закриття позицій.
При щоденному аналізі економічного форекс календаря, необхідно брати до уваги ті події, що можуть привести до різких переміщень курсів і бути до них готовим, заздалегідь збільшивши заставні кошти або закривши частину відкритих позицій, що дозволить здолати момент підвищеної волатильності ринку.
Торгівля на новинах, яка спирається на події, позначені у форекс календарі, є високоризикованою, але при цьому може бути високоприбутковою.