Загальна доходність (ЗД) | -46,33% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | -2,44% |
Денна доходність (ДД) | -2,44% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | 9,37% |
Профіт-фактор | 0.9 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | -5 100.52 USD |
Максимальна просадка | -76.55% |
Кількість закритих угод | 959 |
- прибуткових угод | 835 |
- збиткових угод | 120 |
- нульових угод | 4 |
Кількість відкритих угод | 14 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -6258.73 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 19300 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 190550 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 1724.73 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 9277.64 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |