Загальна доходність (ЗД) | 31,12% |
---|---|
Тижнева доходність (ТД) | -0,76% |
Денна доходність (ДД) | -0,76% |
---|---|
Місячна доходність (МД) | -3,74% |
Профіт-фактор | 1.42 |
---|---|
Загальний чистий прибуток | 3 755.39 USD |
Максимальна просадка | -33.44% |
Кількість закритих угод | 470 |
- прибуткових угод | 294 |
- збиткових угод | 175 |
- нульових угод | 1 |
Кількість відкритих угод | 10 |
---|---|
Результат за відкритими угодами | -4747.84 USD |
Макс. прибуток у пунктах на угоду | 1073 |
Макс. збиток у пунктах на угоду | 2820 |
Середній прибуток у пунктах на угоду | 154.96 |
Середній збиток у пунктах на угоду | 282.37 |
Натиснувши на кнопку "Продовжити", Ви перейдете на сайт компанії FIBO Group Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі й регульованої CySEC. Ви можете ознайомитися з умовами клієнтської угоди, перейшовши за посиланням. Натисніть "Скасування" для того, щоб залишитися на поточній сторінці. |